Ukwakha formwork steel adjustable inkxaso eludongeni panel scaffolding steel props FOB
| Igama lemveliso | Izinto zoKwakha iiProps ezihlengahlengiswayo zekhonkrithi | 
| Isicelo | Indawo yoKwakha, ulwakhiwo lweZakhiwo | 
| Isimbo soYilo | Imizi-mveliso | 
| Uhlobo lweNdawo yesikafula | IiProps zeScaffolding | 
| Izinto eziphathekayo | Q195/Q235 | 
| Unyango lomphezulu | ipeyintiwe/yagqunywa/yagqunywa | 
| Immimiselo yokuhlawula | T/T ,LC | 
Inkcazo
  Ipropu yentsimbi ehlengahlengiswayoyeyokuxhasa i-concrete slab okanye i-beam.Isakhiwo sayo senza ukuba ikwazi ukulungelelaniswa naluphi na ubude phakathi koluhlu lwayo.Ipropu yolwakhiwo lwe-scaffolding steel shoring acrow prop ineentlobo ezintathu, ezizezi ntlobo zepropu kuMbindi Mpuma, uhlobo lwepropu yaseSpain kunye nepropu yohlobo lwaseItali.Kwaye unokukhetha intloko yakho,
ifolokhwe okanye T intloko endaweni yesiseko plate.
  ifolokhwe okanye T intloko endaweni yesiseko plate.
| Uhlobo loMbindi Mpuma lweProp | |||||
| Ubude obunokulungiswa (mm) | Umbhobho wangaphakathi OD (mm) | Umbhobho wangaphandle OD (mm) | Ukutyeba (mm) | Unyango loMphezulu | |
| 1800-3200 | 48 | 60 | 1.8/2.0/2.2/2.5/3.0 | Ifakwe umgubo/ Umbane ofakwe igalvanized/Peyintiweyo | |
| 2000-3500 | 48 | 60 | 1.8/2.0/2.2/2.5/3.0 | ||
| 2200-4000 | 48 | 60 | 1.8/2.0/2.2/2.5/3.0 | ||
| 2800-5000 | 48 | 60 | 1.8/2.0/2.2/2.5/3.0 | ||
| Uhlobo lwaseNtaliyane lweProp | |||||
| Ubude obunokulungiswa (mm) | Umbhobho wangaphakathi OD (mm) | Umbhobho wangaphandle OD (mm) | Ukutyeba (mm) | Unyango loMphezulu | |
| 1600-2900 | 48 | 56 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | Ifakwe umgubo/ | |
| 1800-3200 | 48 | 56 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | ||
| 2000-3600 | 48 | 56 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | ||
| 2200-4000 | 48 | 56 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | ||
| Uhlobo lweSpanish lweProp | |||||
| Ubude obunokulungiswa (mm) | Umbhobho wangaphakathi OD (mm) | Umbhobho wangaphandle OD (mm) | Ukutyeba (mm) | Unyango loMphezulu | |
| 1600-2900 | 40 | 48 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | Ifakwe umgubo/ | |
| 1800-3200 | 40 | 48 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | ||
| 2000-3500 | 40 | 48 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | ||
| 2200-4000 | 40 | 48 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | ||
Nceda ushiye imiyalezo yenkampani yakho, siza kuqhagamshelana nawe kungekudala.
 
	               






