Te Hoere maitai U Hanga me te C Hanga U Channel/ UPN 80/100 Porotaha maitai
 
 		     			 
 		     			 
 		     			| Hua | Hongere maitai/ Hot hurihia / wera piauau toua | 
| Kōeke | Q235B,Q345B | 
| Paerewa | Paerewa GB, paerewa DIN, paerewa EN, paerewa JIS | 
| Te roa | 6-12m ranei rite to hiahia | 
| Mātotoru | 3.8mm-12.5mm | 
| Hangarau | Huri wera | 
| Ahu | 50*30*4.5mm-400*104*14.5mm | 
| Te wa tuku | 20 nga ra i muri i te whiwhinga LC, te penapena ranei. | 
| Nga tikanga utu | L/C,D/A,D/P,T/T, Western Union | 
| Te kaha whakarato | 10000 Metric Tone/Metric Tons ia Marama | 
| MOQ | 1 Metric Tone/Metric Tone | 
| Taupānga | Hangaia me te hanga, Hanga maitai, Hanga Kaipuke, Piriti, Tihi Motika | 
Nga Whakaaturanga Hua
 
 		     			| Whakatakotoranga | |||||
| NO | W*H*T (MM) | NO | W*H*T (MM) | NO | W*H*T (MM) | 
| 1 | 50*37*4.5 | 12 | 200*73*7.0 | 23 | 300*87*9.5 | 
| 2 | 63*40*4.8 | 13 | 200*75*9.0 | 24 | 300*89*11.5 | 
| 3 | 80*43*5.0 | 14 | 220*77*7.0 | 25 | 320*88*8.0 | 
| 4 | 100*48*5.3 | 15 | 220*79*9.0 | 26 | 320*90*10 | 
| 5 | 120*53*5.5 | 16 | 250*78*7.0 | 27 | 320*92*12 | 
| 6 | 140*58*6.0 | 17 | 250*80*9.0 | 28 | 360*96*9.0 | 
| 7 | 140*60*8.0 | 18 | 250*82*11 | 29 | 360*98*11 | 
| 8 | 160*63*6.5 | 19 | 280*82*7.5 | 30 | 360*100*13 | 
| 9 | 160*65*8.5 | 20 | 280*84*9.5 | 31 | 400*100*10.5 | 
| 10 | 180*68*7.0 | 21 | 280*86*11.5 | 32 | 400*102*12.5 | 
| 11 | 180*70*9.0 | 22 | 300*85*7.5 | 33 | 400*104*14.5 | 
 
 		     			Tena koa waiho nga korero a to kamupene, ka whakapa atu matou ki a koe.
 
	               








