స్టీల్ ఛానల్ U షేప్ మరియు C షేప్ U ఛానెల్/ UPN 80/100 స్టీల్ ప్రొఫైల్
 
 		     			 
 		     			 
 		     			| ఉత్పత్తులు | ఛానల్ స్టీల్/ హాట్ రోల్డ్/హాట్ డిప్డ్ గాల్వనైజ్డ్ | 
| గ్రేడ్ | Q235B,Q345B | 
| ప్రామాణికం | GB ప్రమాణం, DIN ప్రమాణం, EN ప్రమాణం, JIS ప్రమాణం | 
| పొడవు | 6-12 మీ లేదా మీ అవసరం | 
| మందం | 3.8mm-12.5mm | 
| సాంకేతికత | హాట్ రోల్డ్ | 
| కొలతలు | 50*30*4.5mm-400*104*14.5mm | 
| డెలివరీ సమయం | LC లేదా డిపాజిట్ పొందిన 20 రోజుల తర్వాత. | 
| చెల్లింపు నిబందనలు | L/C,D/A,D/P,T/T, వెస్ట్రన్ యూనియన్ | 
| సరఫరా సామర్థ్యం | నెలకు 10000 మెట్రిక్ టన్ను/మెట్రిక్ టన్నులు | 
| MOQ | 1 మెట్రిక్ టన్ను/మెట్రిక్ టన్నులు | 
| అప్లికేషన్ | మెకానికల్ & తయారీ, ఉక్కు నిర్మాణం, షిప్ బిల్డింగ్, వంతెన, ఆటోమొబైల్ చట్రం | 
ఉత్పత్తి ప్రదర్శనలు
 
 		     			| స్పెసిఫికేషన్ | |||||
| NO | W*H*T (MM) | NO | W*H*T (MM) | NO | W*H*T (MM) | 
| 1 | 50*37*4.5 | 12 | 200*73*7.0 | 23 | 300*87*9.5 | 
| 2 | 63*40*4.8 | 13 | 200*75*9.0 | 24 | 300*89*11.5 | 
| 3 | 80*43*5.0 | 14 | 220*77*7.0 | 25 | 320*88*8.0 | 
| 4 | 100*48*5.3 | 15 | 220*79*9.0 | 26 | 320*90*10 | 
| 5 | 120*53*5.5 | 16 | 250*78*7.0 | 27 | 320*92*12 | 
| 6 | 140*58*6.0 | 17 | 250*80*9.0 | 28 | 360*96*9.0 | 
| 7 | 140*60*8.0 | 18 | 250*82*11 | 29 | 360*98*11 | 
| 8 | 160*63*6.5 | 19 | 280*82*7.5 | 30 | 360*100*13 | 
| 9 | 160*65*8.5 | 20 | 280*84*9.5 | 31 | 400*100*10.5 | 
| 10 | 180*68*7.0 | 21 | 280*86*11.5 | 32 | 400*102*12.5 | 
| 11 | 180*70*9.0 | 22 | 300*85*7.5 | 33 | 400*104*14.5 | 
 
 		     			దయచేసి మీ కంపెనీ సందేశాలను పంపండి, మేము త్వరలో మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తాము.
 
	               








