Umbrella wili laumania galvanized uhi hale kui kūʻai kūʻai me ka holoi holoi
 
 		     			Zinc plating, hoʻolalelale i nā kui uhi uhi
Hōʻike huahana:
   | Zinc plating, hoʻolalelale i nā kui uhi uhi | |
| Mea waiwai | Q195, Q235, kila | 
| Anawaena Shank | 2.4mm-4.2mm, BWG8/9/10/11/12/13 | 
| Ka lōʻihi | 44mm-100mm | 
| Poʻo | Poʻo Umbrella | 
| Shank | ʻōniʻoniʻo, ʻāwili/wili/wiliwili | 
| Hoʻopau | EG | 
| Hoʻopili | 25kg NW/GW no ka pahu pahu, 1kg no ka ʻeke, 500g no ka ʻeke a i ʻole kāu noi. | 
| MOQ | hookahi tona no ka nui | 
| Uku manawa | 30% TT ma mua a me 70% TT ma mua o ka hoʻouna ʻana | 
| Hoʻohana | kūkulu hale, kahua hoʻonani, ʻāpana kaʻa, nā lako lāʻau, nā mea uila, nā hale | 
Hōʻike huahana:
 
 		     			| ʻO nā kui o ka hale | |||
| Hōʻike | Ka lōʻihi (mm) | ʻO ke anawaena o ka lāʻau (mm) | Poʻo anawaena(mm) | 
| bwg8*2" | 50.8 | 4.19 | 20 | 
| bwg8*2-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 | 
| bwg8*3" | 76.2 | 4.19 | 20 | 
| bwg9*1-1/2" | 38 | 3.73 | 20 | 
| bwg9*2" | 50.8 | 3.73 | 20 | 
| bwg9*2-1/2" | 63.5 | 3.73 | 20 | 
| bwg9*3" | 76.2 | 3.73 | 20 | 
| bwg10*1-3/4" | 44.5 | 3.37 | 20 | 
| bwg10*2" | 50.8 | 3.37 | 20 | 
| bwg10*2-1/2" | 63.5 | 3.37 | 20 | 
| bwg11*1-1/2" | 38 | 3.02 | 18 | 
| bwg11*1-3/4" | 44.5 | 3.02 | 18 | 
| bwg11*2" | 50.8 | 3.02 | 18 | 
| bwg11*2-1/2" | 63.5 | 3.02 | 18 | 
| bwg12*1-1/2" | 38 | 2.74 | 18 | 
| bwg12*1-3/4" | 44.5 | 2.74 | 18 | 
| bwg12*2" | 50.8 | 2.74 | 18 | 
| bwg13*1 1/2" | 38 | 2.38 | 15 | 
| bwg13*1 3/4" | 44.5 | 2.38 | 15 | 
| bwg13*2" | 50.8 | 2.38 | 15 | 
| bwg14*1 3/4" | 40 | 2.1 | 14 | 
Hoʻopili:
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			Hoʻokaʻaʻike:
ʻo Doris
ʻO Tianjin Goldensun Steel CO., Ltd
Tel/whatsapp/wechat: +86 18322411382 a i ʻole +86 17526556595
Email: sales003@goldensunsteel.com
E ʻoluʻolu e waiho i nā memo o kāu hui, e hoʻopili koke mākou iā ʻoe.
 
	               


















