Umbrella miro maeneene piauau whao tuanui o Awherika ki te tonga utu ki te horoi
Te whakakikorua konutea, te whakakoi i nga whao o te tuanui
Whakaahuatanga Hua:
| Te whakakikorua konutea, te whakakoi i nga whao o te tuanui | |
| Rauemi | Q195, Q235, maitai |
| Te diameter o te kakau | 2.4mm-4.2mm, BWG8/9/10/11/12/13 |
| Te roa | 44mm-100mm |
| Upoko | Umbrella Head |
| Heke | he maeneene, he miro/screw/spiral shank |
| Whakaoti | EG |
| Te takai | 25kg NW/GW mo ia kaata, 1kg mo ia peeke, 500g mo ia peeke me to tono ranei |
| MOQ | kotahi tana mo ia rahi |
| Te wa utu | 30% TT i mua me te 70% TT i mua i te tuku |
| Whakamahinga | te hanga whare, te mara whakapaipai, nga waahanga pahikara, nga taonga rakau, nga waahanga hiko, nga whare |
Whakaaturanga hua:
| Whakatakotohanga whao tuanui | |||
| Whakatakotoranga | Roa (mm) | Te diameter o te tokotoko(mm) | Te diameter o te upoko(mm) |
| bwg8*2" | 50.8 | 4.19 | 20 |
| bwg8*2-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 |
| bwg8*3" | 76.2 | 4.19 | 20 |
| bwg9*1-1/2" | 38 | 3.73 | 20 |
| bwg9*2" | 50.8 | 3.73 | 20 |
| bwg9*2-1/2" | 63.5 | 3.73 | 20 |
| bwg9*3" | 76.2 | 3.73 | 20 |
| bwg10*1-3/4" | 44.5 | 3.37 | 20 |
| bwg10*2" | 50.8 | 3.37 | 20 |
| bwg10*2-1/2" | 63.5 | 3.37 | 20 |
| bwg11*1-1/2" | 38 | 3.02 | 18 |
| bwg11*1-3/4" | 44.5 | 3.02 | 18 |
| bwg11*2" | 50.8 | 3.02 | 18 |
| bwg11*2-1/2" | 63.5 | 3.02 | 18 |
| bwg12*1-1/2" | 38 | 2.74 | 18 |
| bwg12*1-3/4" | 44.5 | 2.74 | 18 |
| bwg12*2" | 50.8 | 2.74 | 18 |
| bwg13*1 1/2" | 38 | 2.38 | 15 |
| bwg13*1 3/4" | 44.5 | 2.38 | 15 |
| bwg13*2" | 50.8 | 2.38 | 15 |
| bwg14*1 3/4" | 40 | 2.1 | 14 |
Tapeke:
Whakapā:
Doris
Tianjin Goldensun Steel CO., Ltd
Waea/whatsapp/wechat: +86 18322411382 ranei +86 17526556595
Email: sales003@goldensunsteel.com
Tena koa waiho nga korero a to kamupene, ka whakapa atu matou ki a koe.



















