Нохунҳои боми галвании чатр каҷ кардашуда нархи Африқои Ҷанубӣ бо мошиншӯйкунанда
 
 		     			Синкпӯшӣ, сайқал додани мехҳои бомпӯшӣ
Тавсифи Маҳсулот:
   | Синкпӯшӣ, сайқал додани мехҳои бомпӯшӣ | |
| Материал | Q195, Q235, пӯлод | 
| Диаметри шоха | 2,4мм-4,2мм, BWG8/9/10/11/12/13 | 
| Дарозӣ | 44мм-100мм | 
| Сар | Сарвари чатр | 
| Шанк | шохаи ҳамвор, каҷ/винт/спиралӣ | 
| Анҷом | EG | 
| Бастабандӣ | 25 кг NW / GW дар як картон, 1 кг дар як халта, 500 г дар як халта ё тибқи дархости шумо | 
| MOQ | як тонна ба як андоза | 
| Мӯҳлати пардохт | 30% TT пешакӣ ва 70% TT пеш аз интиқол | 
| Истифода | сохтмони бино, майдони ороиш, кисмхои велосипед, мебели чубин, узелхои электрики, хонахо | 
Намоиши маҳсулот:
 
 		     			| Мушаххасоти мехҳои сақф | |||
| Мушаххасоти | Дарозӣ (мм) | Диаметри чӯб (мм) | Диаметри сар (мм) | 
| bwg8*2" | 50.8 | 4.19 | 20 | 
| bwg8*2-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 | 
| bwg8*3" | 76.2 | 4.19 | 20 | 
| bwg9*1-1/2" | 38 | 3,73 | 20 | 
| bwg9*2" | 50.8 | 3,73 | 20 | 
| bwg9*2-1/2" | 63.5 | 3,73 | 20 | 
| bwg9*3" | 76.2 | 3,73 | 20 | 
| bwg10*1-3/4" | 44.5 | 3.37 | 20 | 
| bwg10*2" | 50.8 | 3.37 | 20 | 
| bwg10*2-1/2" | 63.5 | 3.37 | 20 | 
| bwg11*1-1/2" | 38 | 3.02 | 18 | 
| bwg11*1-3/4" | 44.5 | 3.02 | 18 | 
| bwg11*2" | 50.8 | 3.02 | 18 | 
| bwg11*2-1/2" | 63.5 | 3.02 | 18 | 
| bwg12*1-1/2" | 38 | 2,74 | 18 | 
| bwg12*1-3/4" | 44.5 | 2,74 | 18 | 
| bwg12*2" | 50.8 | 2,74 | 18 | 
| bwg13*1 1/2" | 38 | 2.38 | 15 | 
| bwg13*1 3/4" | 44.5 | 2.38 | 15 | 
| bwg13*2" | 50.8 | 2.38 | 15 | 
| bwg14*1 3/4" | 40 | 2.1 | 14 | 
Бастабандӣ:
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			Тамос:
Дорис
Tianjin Goldensun Steel CO.,Ltd
Tel/whatsapp/wechat: +86 18322411382 ё +86 17526556595
Email: sales003@goldensunsteel.com
Лутфан паёмҳои ширкати худро гузоред, мо зудтар бо шумо тамос хоҳем гирифт.
 
	               


















