Umbrella toinnte ìnean mullaich ghalbhanaichte rèidh prìs africa a deas le inneal-nigheadaireachd
Zinc plating, snasadh ìnean mullaich sgàilean
Tuairisgeul toraidh:
| Zinc plating, snasadh ìnean mullaich sgàilean | |
| Stuth | Q195, Q235, stàilinn |
| Trast-thomhas an t-seòmair | 2.4mm-4.2mm, BWG8/9/10/11/12/13 |
| Fad | 44mm-100mm |
| Ceann | Ceann sgàile |
| Shanc | shank rèidh, toinnte/sgriubha/shank shnìomhanach |
| Crìochnaich | EG |
| pacadh | 25kg NW / GW gach carton, 1kg gach poca, 500g gach poca no mar iarrtas agaibh |
| MOQ | aon tunna gach meud |
| Teirm pàighidh | 30% TT ro làimh agus 70% TT mus tèid a chuir air falbh |
| Cleachdadh | togail togalach, raon sgeadachaidh, pàirtean baidhsagal, àirneis fiodha, co-phàirtean dealain, dachaighean |
Taisbeanadh toraidh:
| Sònrachadh ìnean mullaich | |||
| Sònrachadh | Fad (mm) | Trast-thomhas slat (mm) | Trast-thomhas ceann (mm) |
| bg8*2" | 50.8 | 4.19 | 20 |
| bwg8*2-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 |
| bg8*3" | 76.2 | 4.19 | 20 |
| bwg9*1-1/2" | 38 | 3.73 | 20 |
| bg9*2" | 50.8 | 3.73 | 20 |
| bwg9*2-1/2" | 63.5 | 3.73 | 20 |
| bg9*3" | 76.2 | 3.73 | 20 |
| bwg10*1-3/4" | 44.5 | 3.37 | 20 |
| bg10*2" | 50.8 | 3.37 | 20 |
| bwg10*2-1/2" | 63.5 | 3.37 | 20 |
| bwg11*1-1/2" | 38 | 3.02 | 18 |
| bwg11*1-3/4" | 44.5 | 3.02 | 18 |
| bwg11*2" | 50.8 | 3.02 | 18 |
| bwg11*2-1/2" | 63.5 | 3.02 | 18 |
| bwg12*1-1/2" | 38 | 2.74 | 18 |
| bwg12*1-3/4" | 44.5 | 2.74 | 18 |
| bg12*2" | 50.8 | 2.74 | 18 |
| bwg13*1 1/2" | 38 | 2.38 | 15 |
| bwg13*1 3/4" | 44.5 | 2.38 | 15 |
| bg13*2" | 50.8 | 2.38 | 15 |
| bwg14*1 3/4" | 40 | 2.1 | 14 |
Pacadh:
Cuir fios gu:
Doris
Tianjin Goldensun Steel CO., Ltd
Fòn/wotsapp/wechat: +86 18322411382 neo +86 17526556595
Email: sales003@goldensunsteel.com
Feuch an fhàg thu teachdaireachdan a’ chompanaidh agad, cuiridh sinn fios thugad nas luaithe.



















