छाता ट्विस्टेड चिकनी जस्ती छत नङ धुने संग दक्षिण अफ्रिका मूल्य
 
 		     			जस्ता प्लेटिङ, छाता छत नङ पालिश
उत्पादन विवरण:
   | जस्ता प्लेटिङ, छाता छत नङ पालिश | |
| सामग्री | Q195, Q235, इस्पात | 
| शङ्क व्यास | 2.4mm-4.2mm, BWG8/9/10/11/12/13 | 
| लम्बाइ | 44mm-100mm | 
| टाउको | छाता टाउको | 
| शङ्क | चिकनी टाउको, ट्विस्टेड/स्क्रू/सर्पिल टाँग | 
| समाप्त गर्नुहोस् | ईजी | 
| प्याकिङ | 25kg NW/GW प्रति कार्टन, 1kg प्रति झोला, 500g प्रति झोला वा तपाईंको अनुरोध अनुसार | 
| MOQ | प्रति आकार एक टन | 
| भुक्तानी अवधि | 30% TT अग्रिम र 70% TT ढुवानी अघि | 
| प्रयोग | भवन निर्माण, सजावट क्षेत्र, साइकलका पार्टपुर्जा, काठको फर्निचर, बिजुलीका सामाग्री, घरपरिवार | 
उत्पादन शो:
 
 		     			| छत नङ विशिष्टता | |||
| विशिष्टता | लम्बाइ (मिमी) | रड व्यास (मिमी) | टाउको व्यास (मिमी) | 
| bwg8*2" | ५०.८ | ४.१९ | 20 | 
| bwg8*2-1/2" | ६३.५ | ४.१९ | 20 | 
| bwg8*3" | ७६.२ | ४.१९ | 20 | 
| bwg9*1-1/2" | 38 | ३.७३ | 20 | 
| bwg9*2" | ५०.८ | ३.७३ | 20 | 
| bwg9*2-1/2" | ६३.५ | ३.७३ | 20 | 
| bwg9*3" | ७६.२ | ३.७३ | 20 | 
| bwg10*1-3/4" | ४४.५ | ३.३७ | 20 | 
| bwg10*2" | ५०.८ | ३.३७ | 20 | 
| bwg10*2-1/2" | ६३.५ | ३.३७ | 20 | 
| bwg11*1-1/2" | 38 | ३.०२ | 18 | 
| bwg11*1-3/4" | ४४.५ | ३.०२ | 18 | 
| bwg11*2" | ५०.८ | ३.०२ | 18 | 
| bwg11*2-1/2" | ६३.५ | ३.०२ | 18 | 
| bwg12*1-1/2" | 38 | २.७४ | 18 | 
| bwg12*1-3/4" | ४४.५ | २.७४ | 18 | 
| bwg12*2" | ५०.८ | २.७४ | 18 | 
| bwg13*1 1/2" | 38 | २.३८ | 15 | 
| bwg13*1 3/4" | ४४.५ | २.३८ | 15 | 
| bwg13*2" | ५०.८ | २.३८ | 15 | 
| bwg14*1 3/4" | 40 | २.१ | 14 | 
प्याकिङ:
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			सम्पर्क:
डोरिस
टियांजिन गोल्डेनसन स्टील कं, लिमिटेड
Tel/whatsapp/wechat: +86 18322411382 वा +86 17526556595
Email: sales003@goldensunsteel.com
कृपया आफ्नो कम्पनी सन्देशहरू छोड्नुहोस्, हामी तपाईंलाई चाँडै सम्पर्क गर्नेछौं।
 
	               


















