Pocinčani krovni čavli u obliku kišobrane glave s glatkim drškom
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			| ime proizvoda | Čelični krovni čavao/krovni kišobran čavao | 
| Veličina | 1,6-6,2 mm | 
| Duljina | 1/2''-8'' | 
| Tip | Krovni čavli s upletenim drškom | 
| Promjer glave | 2-12 mm | 
| Promjer drške | 9#,10#,11#,12# | 
| koljenica | Obični, upleteni, vijak | 
| Površina | Elektro pocinčano, crno, plavo presvučeno. | 
| Pakiranje | 25kg/karton 1 kg/kutija, 25 kutija/karton Ili možemo zadovoljiti zahtjeve kupaca. | 
 
 		     			 
 		     			| Specifikacija | Promjer drške (mm) | Promjer glave (mm) | Duljina (mm) | 
| 8G*2 | 4.19 | 20 | 51.2 | 
| 8G*2,5" | 4.19 | 20 | 64.0 | 
| 8G*3" | 4.19 | 20 | 76.2 | 
| 9G*2" | 3.85 | 20 | 51.2 | 
| 9G*2,5" | 3.85 | 20 | 64.0 | 
| 9G*3" | 3.85 | 20 | 76.2 | 
| 10G*2" | 3.4 | 20 | 51.2 | 
| 10G*2,5" | 3.4 | 20 | 64.0 | 
| 10G*3" | 3.4 | 20 | 76.2 | 
| 11G*1,75" | 3.15 | 18 | 44.5 | 
| 11G*1,5" | 3.15 | 18 | 38.4 | 
| 11G*2" | 3.15 | 18 | 51.2 | 
| 11G*2,5" | 3.15 | 18 | 64.0 | 
| 12G*1,75" | 2.80 | 18 | 44.5 | 
| 12G*1,5" | 2.80 | 18 | 38.4 | 
| 12G*2" | 2.80 | 18 | 51.2 | 
| 12G*2,5" | 2.80 | 18 | 64.0 | 
| 13G*1,75" | 2.38 | 14 | 44.5 | 
| 13G*1,5" | 2.38 | 14 | 38.4 | 
| 13G*2" | 2.38 | 14 | 51.2 | 
Ostavite poruke svoje tvrtke, mi ćemo vas kontaktirati u najkraćem roku.
 
	               








