ચાઇના પોલિશ્ડ સામાન્ય રાઉન્ડ નેઇલમાં વાયર નેઇલ ઉત્પાદક
| ઉત્પાદન નામ | સ્ટીલ સામાન્ય નખ |
| કદ | BWG4-14 |
| લંબાઈ | 1/2''-8'' |
| હેડ વ્યાસ | 2-12 મીમી |
| શંક વ્યાસ | 9#,10#,11#,12# |
| શંક | સાદો |
| સરફેસમેન્ટ | ઇલેક્ટ્રો ગેલ્વેનાઈઝ્ડ, હોટ ડીપ્ડ ગેલ્વેનાઈઝ્ડ, પોલિશિંગ |
| પેકિંગ | A. નેટ વજન 20-25kgs/કાર્ટન આંતરિક બોક્સ અથવા પોલી બેગ વગર B. 5kgs/આંતરિક બોક્સ, 6 બોક્સ/કાર્ટન C. 3.125kgs/આંતરિક બોક્સ, 8 બોક્સ/કાર્ટન D. 1 કિગ્રા/પોલી બેગ, 25 બેગ/કાર્ટન E. 500ગ્રામ/પોલી બેગ, 50બેગ/કાર્ટન F. 1kg/આંતરિક બોક્સ, 25 બોક્સ/કાર્ટન ---- જરૂરિયાત મુજબ |
સામાન્ય રીતે, તે કાર્ટન અથવા બેગ દીઠ 20kgs-25kgs છે.
A. નેટ વજન 20-25kgs/કાર્ટન આંતરિક બોક્સ અથવા પોલી બેગ વગર
B. 5kgs/આંતરિક બોક્સ, 6 બોક્સ/કાર્ટન
C. 3.125kgs/આંતરિક બોક્સ, 8 બોક્સ/કાર્ટન
D. 1 કિગ્રા/પોલી બેગ, 25 બેગ/કાર્ટન
E. 500ગ્રામ/પોલી બેગ, 50બેગ/કાર્ટન
F. 1kg/આંતરિક બોક્સ, 25 બોક્સ/કાર્ટન ---- જરૂરિયાત મુજબ
B. 5kgs/આંતરિક બોક્સ, 6 બોક્સ/કાર્ટન
C. 3.125kgs/આંતરિક બોક્સ, 8 બોક્સ/કાર્ટન
D. 1 કિગ્રા/પોલી બેગ, 25 બેગ/કાર્ટન
E. 500ગ્રામ/પોલી બેગ, 50બેગ/કાર્ટન
F. 1kg/આંતરિક બોક્સ, 25 બોક્સ/કાર્ટન ---- જરૂરિયાત મુજબ
જો તમારી પાસે અન્ય વિનંતીઓ હોય, તો અમે પણ કરી શકીએ છીએ.
અમે મહત્તમ લોડ વજનની ગણતરી કરવા માટે સ્પષ્ટીકરણ અનુસાર કરી શકીએ છીએ, ગ્રાહકની ખરીદીની કિંમત ઘટાડવા માટે અમારા શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કરી શકીએ છીએ.
ગંતવ્ય બંદરમાં સરળતાથી અનલોડ કરવા રાખો.
જ્યારે અનલોડ કરો ત્યારે પેકેજ સારી સ્થિતિમાં હોવાની ખાતરી કરો.
| SIZE | LENGTH (mm) | શાંક વ્યાસ(મીમી) |
| 1/2"*18G | 12.7 મીમી | 1.24 મીમી |
| 5/8"*18G | 15.9 મીમી | 1.24 મીમી |
| 7/8"*17G | 22.3 મીમી | 1.47 મીમી |
| 3/4"*16G | 19.1 મીમી | 1.65 મીમી |
| 2*11જી | 50.8 મીમી | 3.06 મીમી |
| 3*10જી | 76.2 મીમી | 3.4 મીમી 3-1/2*9જી |
| 4*8જી | 101.6 મીમી | 4.11 મીમી 4-1/2*7જી |
| 5*6જી | 127 મીમી | 5.15 મીમી 6*5G |
| 6*4G | 150.4 મીમી | 6.04 મીમી 6*3જી |
| 6*2જી | 150.4 મીમી | 7.21 મીમી 7*2જી |
| 8*2જી | 203.2 મીમી | 7.21 મીમી 7*8.0 |
| 8"*8.0 | 203.2 મીમી | 8 મીમી |
| 1*15G | 25.4 મીમી | 1.83 મીમી 1-1/4*15G |
| 1-1/2*15G | 38.1 મીમી | 1.83 મીમી 1*14G |
| 1-1/2*14G | 38.1 મીમી | 2.11 મીમી 1-3/4*14G |
| 2"*14G | 50.8 મીમી | 2.11 મીમી |
| 1-1/2*13G | 38.1 મીમી | 2.41 મીમી 1-3/4*13G |
| 2*13G | 50.8 મીમી | 2.41 મીમી 2-1/2*13G |
| 2*12-1/2G | 50.8 મીમી | 2.5 મીમી 1-1/2*12G |
| 2"*12G | 50.8 મીમી | 2.77 મીમી |
કૃપા કરીને તમારી કંપનીના સંદેશાઓ છોડો, અમે જલ્દીથી તમારો સંપર્ક કરીશું.







