Mea hana nails uea ma Kina i poniia nail poepoe maʻamau
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			| inoa mea kūʻai | Na Nails Ma'amau | 
| Nui | BWG4-14 | 
| Ka lōʻihi | 1/2''-8'' | 
| Poʻo Anawaena | 2-12mm | 
| Anawaena Shank | 9#,10#,11#,12# | 
| Shank | Māmā | 
| Ili | Electro Galvanized, Hot Dipped Galvanized, Polishing | 
| Hoʻopili | A. Net kaumaha 20-25kgs / pahu pahu me ka pahu i loko a i ʻole ʻeke poli B. 5kgs / pahu i loko, 6 pahu / pahu C. 3.125kgs / pahu i loko, 8 pahu / pahu D. 1kg / ʻeke poli, 25 ʻeke / pahu E. 500grams / ʻeke poli, 50 ʻeke / pahu F. 1kg / pahu i loko, 25 pahu / pahu ---- E like me ka makemake | 
 
 		     			ʻO ka maʻamau, ʻo 20kgs-25kgs no ka pahu pahu a i ʻole ʻeke.
 A. Net kaumaha 20-25kgs / pahu pahu me ka pahu i loko a i ʻole ʻeke poli
B. 5kgs / pahu i loko, 6 pahu / pahu
C. 3.125kgs / pahu i loko, 8 pahu / pahu
D. 1kg / ʻeke poli, 25 ʻeke / pahu
E. 500grams / ʻeke poli, 50 ʻeke / pahu
F. 1kg / pahu i loko, 25 pahu / pahu ---- E like me ka makemake
 B. 5kgs / pahu i loko, 6 pahu / pahu
C. 3.125kgs / pahu i loko, 8 pahu / pahu
D. 1kg / ʻeke poli, 25 ʻeke / pahu
E. 500grams / ʻeke poli, 50 ʻeke / pahu
F. 1kg / pahu i loko, 25 pahu / pahu ---- E like me ka makemake
Inā he mau noi ʻē aʻe kāu, hiki iā mākou ke hana.
 Hiki iā mākou e like me ke kikoʻī e helu i ke kaumaha o ka ukana max, e hoʻāʻo i kā mākou mea maikaʻi loa e hōʻemi i ke kumukūʻai kūʻai o ka mea kūʻai.
E hoʻopaʻa maʻalahi i ka wehe ʻana i ke awa e hele ai.
E hōʻoia i ke kūlana maikaʻi o ka pūʻolo i ka wā e wehe ai.
 
 		     			| NUI | LENGTH (mm) | DIAMETER SHANK(mm) | 
| 1/2"*18G | 12.7mm | 1.24mm | 
| 5/8"*18G | 15.9mm | 1.24mm | 
| 7/8"*17G | 22.3mm | 1.47mm | 
| 3/4"*16G | 19.1mm | 1.65mm | 
| 2*11G | 50.8mm   | 3.06mm  | 
| 3*10G | 76.2mm | 3.4mm 3-1/2*9G | 
| 4*8G | 101.6mm | 4.11mm 4-1/2*7G | 
| 5*6G | 127mm | 5.15mm 6*5G | 
| 6*4G | 150.4mm | 6.04mm 6*3G | 
| 6*2G | 150.4mm | 7.21mm 7*2G | 
| 8*2G | 203.2mm | 7.21mm 7*8.0 | 
| 8"*8.0 | 203.2mm | 8mm | 
| 1*15G | 25.4mm | 1.83mm 1-1/4*15G | 
| 1-1/2*15G | 38.1mm | 1.83mm 1*14G | 
| 1-1/2*14G | 38.1mm | 2.11mm 1-3/4*14G | 
| 2"*14G | 50.8mm | 2.11mm | 
| 1-1/2*13G | 38.1mm | 2.41mm 1-3/4*13G | 
| 2*13G | 50.8mm | 2.41mm 2-1/2*13G | 
| 2*12-1/2G | 50.8mm | 2.5mm 1-1/2*12G | 
| 2"*12G | 50.8mm | 2.77mm | 
E ʻoluʻolu e waiho i nā memo o kāu hui, e hoʻopili koke mākou iā ʻoe.
 
	               






