Onye na-emepụta mbọ waya na china na-egbucha mbọ mbọ okirikiri nkịtị
| Aha ngwaahịa | Steel nkịtị mbọ |
| Nha | BWG4-14 |
| Ogologo | 1/2"-8" |
| Dayameta isi | 2-12mm |
| Dayameta Shank | 9#,10#,11#,12# |
| Shank | Dị larịị |
| Elu | Electro galvanized, Hot tinye galvanized, na-ekpochapụ |
| Nkwakọ ngwaahịa | A. Net arọ 20-25kgs/katọn na-enweghị igbe dị n'ime ma ọ bụ akpa poly B. 5kgs / igbe dị n'ime, igbe 6 / katọn C. 3.125kgs / igbe dị n'ime, igbe 8 / katọn D. 1kg/akpa poly, 25bags/katọn E. 500grams/akpa poly, 50bags/katọn F. 1kg / igbe ime, igbe 25 / katọn ---- Dị ka achọrọ |
Na-emekarị, ọ bụ 20kgs-25kgs kwa katọn ma ọ bụ akpa.
A. Net arọ 20-25kgs/katọn na-enweghị igbe dị n'ime ma ọ bụ akpa poly
B. 5kgs / igbe dị n'ime, igbe 6 / katọn
C. 3.125kgs / igbe dị n'ime, igbe 8 / katọn
D. 1kg/akpa poly, 25bags/katọn
E. 500grams/akpa poly, 50bags/katọn
F. 1kg / igbe ime, igbe 25 / katọn ---- Dị ka achọrọ
B. 5kgs / igbe dị n'ime, igbe 6 / katọn
C. 3.125kgs / igbe dị n'ime, igbe 8 / katọn
D. 1kg/akpa poly, 25bags/katọn
E. 500grams/akpa poly, 50bags/katọn
F. 1kg / igbe ime, igbe 25 / katọn ---- Dị ka achọrọ
Ọ bụrụ na ị nwere arịrịọ ndị ọzọ, anyị nwekwara ike ime.
Anyị nwere ike dị ka nkọwapụta iji gbakọọ max ibu arọ, na-agbalị ike anyị niile iji belata ndị ahịa zụrụ ego.
Debe ngwa ngwa ibupu n'ọdụ ụgbọ mmiri ebe aga.
Gbaa mbọ hụ na ngwugwu ahụ dị mma mgbe ebupụ ya.
| SIZE | Ogologo (mm) | SHANK DIAMETER(mm) |
| 1/2" * 18G | 12.7 mm | 1.24mm |
| 5/8"*18G | 15.9 mm | 1.24mm |
| 7/8"*17G | 22.3 mm | 1.47 mm |
| 3/4"*16G | 19.1 mm | 1.65mm |
| 2*11G | 50.8 mm | 3.06 mm |
| 3*10G | 76.2 mm | 3.4mm 3-1/2*9G |
| 4*8G | 101.6 mm | 4.11 mm 4-1/2*7G |
| 5*6G | 127 mm | 5.15mm 6*5G |
| 6*4G | 150.4mm | 6.04mm 6*3G |
| 6*2G | 150.4mm | 7.21 mm 7*2G |
| 8*2G | 203.2 mm | 7.21 mm 7*8.0 |
| 8"*8.0 | 203.2 mm | 8mm |
| 1*15G | 25.4mm | 1.83 mm 1-1/4*15G |
| 1-1/2*15G | 38.1 mm | 1.83 mm 1*14G |
| 1-1/2*14G | 38.1 mm | 2.11 mm 1-3/4*14G |
| 2"*14G | 50.8 mm | 2.11 mm |
| 1-1/2*13G | 38.1 mm | 2.41mm 1-3/4*13G |
| 2*13G | 50.8 mm | 2.41mm 2-1/2*13G |
| 2*12-1/2G | 50.8 mm | 2.5mm 1-1/2*12G |
| 2"*12G | 50.8 mm | 2.77 mm |
Biko hapụ ozi ụlọ ọrụ gị, anyị ga-akpọtụrụ gị ngwa ngwa.







