Producător de cuie de sârmă din china lustruit unghii rotunde comune
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			| numele produsului | Cuie comune din oțel | 
| mărimea | BWG4-14 | 
| Lungime | 1/2''-8'' | 
| Diametrul capului | 2-12 mm | 
| Diametrul tijei | 9#,10#,11#,12# | 
| Coadă | Simplu | 
| Suprafața | Electro galvanizat, zincat la cald, lustruire | 
| Ambalare | A. Greutate netă 20-25 kg/cutie fără cutii interioare sau pungi de polietilenă B. 5 kg/cutie interioară, 6 cutii/cutie C. 3.125kgs/cutie interioară, 8 cutii/cutie D. 1kg/sac de polietilenă, 25 saci/cutie E. 500 grame/sac poli, 50 pungi/cutie F. 1 kg/cutie interioară, 25 cutii/cutie ---- După cum este necesar | 
 
 		     			De obicei, este de 20 kg-25 kg per cutie sau pungi.
 A. Greutate netă 20-25 kg/cutie fără cutii interioare sau pungi de polietilenă
B. 5 kg/cutie interioară, 6 cutii/cutie
C. 3.125kgs/cutie interioară, 8 cutii/cutie
D. 1kg/sac de polietilenă, 25 saci/cutie
E. 500 grame/sac poli, 50 pungi/cutie
F. 1 kg/cutie interioară, 25 cutii/cutie ---- După cum este necesar
 B. 5 kg/cutie interioară, 6 cutii/cutie
C. 3.125kgs/cutie interioară, 8 cutii/cutie
D. 1kg/sac de polietilenă, 25 saci/cutie
E. 500 grame/sac poli, 50 pungi/cutie
F. 1 kg/cutie interioară, 25 cutii/cutie ---- După cum este necesar
Dacă aveți alte solicitări, putem face și noi.
 Putem, conform specificațiilor, să calculăm greutatea maximă a încărcăturii, să facem tot posibilul pentru a reduce costul de achiziție al clientului.
Păstrați ușor pentru a descărca în portul de destinație.
Asigurați-vă că pachetul este în stare bună la descărcare.
 
 		     			| MĂRIMEA | LUNGIME (mm) | DIAMESTRU CODĂ (mm) | 
| 1/2"*18G | 12,7 mm | 1,24 mm | 
| 5/8"*18G | 15,9 mm | 1,24 mm | 
| 7/8"*17G | 22,3 mm | 1,47 mm | 
| 3/4"*16G | 19,1 mm | 1,65 mm | 
| 2*11G | 50,8 mm   | 3,06 mm  | 
| 3*10G | 76,2 mm | 3,4 mm 3-1/2*9G | 
| 4*8G | 101,6 mm | 4,11 mm 4-1/2*7G | 
| 5*6G | 127 mm | 5,15 mm 6*5G | 
| 6*4G | 150,4 mm | 6,04 mm 6*3G | 
| 6*2G | 150,4 mm | 7,21 mm 7*2G | 
| 8*2G | 203,2 mm | 7,21 mm 7*8,0 | 
| 8"*8,0 | 203,2 mm | 8mm | 
| 1*15G | 25,4 mm | 1,83 mm 1-1/4*15G | 
| 1-1/2*15G | 38,1 mm | 1,83 mm 1*14G | 
| 1-1/2*14G | 38,1 mm | 2,11 mm 1-3/4*14G | 
| 2"*14G | 50,8 mm | 2,11 mm | 
| 1-1/2*13G | 38,1 mm | 2,41 mm 1-3/4*13G | 
| 2*13G | 50,8 mm | 2,41 mm 2-1/2*13G | 
| 2*12-1/2G | 50,8 mm | 2,5 mm 1-1/2*12G | 
| 2"*12G | 50,8 mm | 2,77 mm | 
Vă rugăm să lăsați mesajele companiei dvs., vă vom contacta în cel mai scurt timp.
 
	               






