Fao fao uaea i Saina fa'aiila fao lapotopoto masani
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			| Igoa Oloa | Uamea Fao masani | 
| Tele | BWG4-14 | 
| Umi | 1/2''-8'' | 
| Aotele o Ulu | 2-12mm | 
| Tatami o le Shank | 9#,10#,11#,12# | 
| Shank | Mafolafola | 
| Laufanua | Electro Galvanized, Fa'a'u'u Vevela, Faila | 
| afifiina | A. Net mamafa 20-25kgs/carton e aunoa ma pusa totonu po poly taga B. 5kgs / pusa totonu, 6 pusa / pusa C. 3.125kgs / pusa totonu, 8 pusa / pusa D. 1kg/poly taga, 25bags/carton E. 500grams/poly taga, 50bags/carton F. 1kg / pusa i totonu, 25 pusa / pusa ---- Pe a manaʻomia | 
 
 		     			E masani lava, e 20kgs-25kgs i Carton poʻo ato.
 A. Net mamafa 20-25kgs/carton e aunoa ma pusa totonu po poly taga
B. 5kgs / pusa totonu, 6 pusa / pusa
C. 3.125kgs / pusa totonu, 8 pusa / pusa
D. 1kg/poly taga, 25bags/carton
E. 500grams/poly taga, 50bags/carton
F. 1kg / pusa i totonu, 25 pusa / pusa ---- Pe a manaʻomia
 B. 5kgs / pusa totonu, 6 pusa / pusa
C. 3.125kgs / pusa totonu, 8 pusa / pusa
D. 1kg/poly taga, 25bags/carton
E. 500grams/poly taga, 50bags/carton
F. 1kg / pusa i totonu, 25 pusa / pusa ---- Pe a manaʻomia
Afai ei ai isi au talosaga, e mafai foi ona matou faia.
 E mafai ona matou faʻatatau i faʻamatalaga e faʻatatau le mamafa o le mamafa o le mamafa, taumafai i le mea sili e faʻaitiitia ai le tau faʻatau a le tagata faʻatau.
Taofi faigofie e la'u ese ai i le uafu e alu i ai.
Faʻamautinoa le afifi o loʻo lelei pe a laʻu ese.
 
 		     			| LAUA | UMI (mm) | TAMAITI MATA(mm) | 
| 1/2"*18G | 12.7mm | 1.24mm | 
| 5/8"*18G | 15.9mm | 1.24mm | 
| 7/8"*17G | 22.3mm | 1.47mm | 
| 3/4"*16G | 19.1mm | 1.65mm | 
| 2*11G | 50.8mm   | 3.06mm  | 
| 3*10G | 76.2mm | 3.4mm 3-1/2*9G | 
| 4*8G | 101.6mm | 4.11mm 4-1/2*7G | 
| 5*6G | 127mm | 5.15mm 6*5G | 
| 6*4G | 150.4mm | 6.04mm 6*3G | 
| 6*2G | 150.4mm | 7.21mm 7*2G | 
| 8*2G | 203.2mm | 7.21mm 7*8.0 | 
| 8"*8.0 | 203.2mm | 8mm | 
| 1*15G | 25.4mm | 1.83mm 1-1/4*15G | 
| 1-1/2*15G | 38.1mm | 1.83mm 1*14G | 
| 1-1/2*14G | 38.1mm | 2.11mm 1-3/4*14G | 
| 2"*14G | 50.8mm | 2.11mm | 
| 1-1/2*13G | 38.1mm | 2.41mm 1-3/4*13G | 
| 2*13G | 50.8mm | 2.41mm 2-1/2*13G | 
| 2*12-1/2G | 50.8mm | 2.5mm 1-1/2*12G | 
| 2"*12G | 50.8mm | 2.77mm | 
Fa'amolemole tu'u lau fe'au a le kamupani, matou te fa'afeso'ota'i vave.
 
	               






